
どうもスキルマスターのラグナです。
職業の160、170、180スキル一覧をまとめてみました!
戦士(ゆうかん)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| ロストブレイク | CT150秒 | CT110秒 | CT75秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の会心率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
僧侶(しんこう心)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| ベホマ | CT180秒 | CT130秒 | CT90秒 |
| 全呪文の回復量強化 | 回復量+5 | 回復量+10 | 回復量+20 |
| 全呪文のぼうそう率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
魔法使い(まほう)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| ぶきみな閃光 | CT180秒 | CT130秒 | CT90秒 |
| 全呪文のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全呪文のぼうそう率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
武闘家(きあい)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| 行雲流水 | CT220秒 | CT180秒 | CT110秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の会心率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
盗賊(おたから)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| テンション強奪拳 | CT120秒 | CT80秒 | CT60秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の会心率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
旅芸人(きょくげい)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| 超ハッスルダンス | CT120秒 | CT80秒 | CT60秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の回復量強化 | 回復量+5 | 回復量+10 | 回復量+20 |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
バトルマスター(とうこん)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| 灼熱とうこん討ち | CT150秒 | CT110秒 | CT75秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の会心率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
魔法戦士(フォース)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| クロックチャージ | CT180秒 | CT130秒 | CT90秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全呪文のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
レンジャー(サバイバル)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| ケルベロスロンド | CT220秒 | CT180秒 | CT110秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の会心率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 全呪文の回復量強化 | 回復量+5 | 回復量+10 | 回復量+20 |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
パラディン(はくあい)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| 不動のかまえ | CT140秒 | CT110秒 | CT90秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の会心率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 全呪文の回復量強化 | 回復量+5 | 回復量+10 | 回復量+20 |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
賢者(さとり)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| きせきの雨 | CT150秒 | CT110秒 | CT75秒 |
| 全呪文の威力と回復強化 | +5 | +10 | +20 |
| 全呪文のぼうそう率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
スーパースター(オーラ)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| ラグジュアルリム | CT210秒 | CT170秒 | CT140秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の会心率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 全呪文の威力と回復強化 | +5 | +10 | +20 |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
まもの使い(まものマスター)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| エモノ呼びの咆哮 | CT90秒 | CT55秒 | CT35秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の会心率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
どうぐ使い(アイテムマスター)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| どうぐ最適術 | CT180秒 | CT130秒 | CT90秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の会心率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
踊り子(うた)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| 神速シャンソン | CT220秒 | CT180秒 | CT110秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全呪文のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
踊り子(おどり)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| ギラグレイド | CT120秒 | CT80秒 | CT60秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全呪文のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
占い師(うらない)
| スキル名 | 160P | 170P | 180P |
|---|---|---|---|
| 魔王のいざない | CT120秒 | CT80秒 | CT60秒 |
| 全特技のダメージ強化 | ダメージ+5 | ダメージ+10 | ダメージ+20 |
| 全特技の回復量強化 | 回復量+5 | 回復量+10 | 回復量+20 |
| 被ダメージ軽減 | 3軽減 | 5軽減 | 10軽減 |
| 身かわし率 | +0.5% | +0.8% | +1.2% |
| ターン消費しない | +1.0% | +1.5% | +2.0% |
| テンション消費しない | 1% | 2% | 3% |
