どうもラグナです。
2015年10月1日(木)のメンテ明け6:30から、13001丁目~14000丁目の住宅村の土地追加があるので、値段の早見表を載せておきます。
値下がり価格表!
S土地は50万Gからスタートし、1日2万G(5000G/6時間)値下がりします。
最終的に2015/10/25日(24日後)の21:00に最安値2万Gの値段です。
M土地は250万Gからスタートし、1日10万G(25000G/6時間)値下がりします。
最終的に2015/10/25日(24日後)の21:00に最安値10万Gの値段です。
タダ土地チケットを使えば、いつでもタダで買うことができます。
値下がり時刻 | S土地価格 | M土地価格 |
---|---|---|
2015/10/1木(初日) | ||
値下がり無し | 500,000G | 2,500,000G |
2015/10/2金(1日後) | ||
3:00 | 495,000G | 2,475,000G |
9:00 | 490,000G | 2,450,000G |
15:00 | 485,000G | 2,425,000G |
21:00 | 480,000G | 2,400,000G |
2015/10/3土(2日後) | ||
3:00 | 475,000G | 2,375,000G |
9:00 | 470,000G | 2,350,000G |
15:00 | 465,000G | 2,325,000G |
21:00 | 460,000G | 2,300,000G |
2015/10/4日(3日後) | ||
3:00 | 455,000G | 2,275,000G |
9:00 | 450,000G | 2,250,000G |
15:00 | 445,000G | 2,225,000G |
21:00 | 440,000G | 2,200,000G |
2015/10/5月(4日後) | ||
3:00 | 435,000G | 2,175,000G |
9:00 | 430,000G | 2,150,000G |
15:00 | 425,000G | 2,125,000G |
21:00 | 420,000G | 2,100,000G |
2015/10/6火(5日後) | ||
3:00 | 415,000G | 2,075,000G |
9:00 | 410,000G | 2,050,000G |
15:00 | 405,000G | 2,025,000G |
21:00 | 400,000G | 2,000,000G |
2015/10/7水(6日後) | ||
3:00 | 395,000G | 1,975,000G |
9:00 | 390,000G | 1,950,000G |
15:00 | 385,000G | 1,925,000G |
21:00 | 380,000G | 1,900,000G |
2015/10/8木(7日後) | ||
3:00 | 375,000G | 1,875,000G |
9:00 | 370,000G | 1,850,000G |
15:00 | 365,000G | 1,825,000G |
21:00 | 360,000G | 1,800,000G |
2015/10/9金(8日後) | ||
3:00 | 355,000G | 1,775,000G |
9:00 | 350,000G | 1,750,000G |
15:00 | 345,000G | 1,725,000G |
21:00 | 340,000G | 1,700,000G |
2015/10/10土(9日後) | ||
3:00 | 335,000G | 1,675,000G |
9:00 | 330,000G | 1,650,000G |
15:00 | 325,000G | 1,625,000G |
21:00 | 320,000G | 1,600,000G |
2015/10/11日(10日後) | ||
3:00 | 315,000G | 1,575,000G |
9:00 | 310,000G | 1,550,000G |
15:00 | 305,000G | 1,525,000G |
21:00 | 300,000G | 1,500,000G |
2015/10/12月(11日後) | ||
3:00 | 295,000G | 1,475,000G |
9:00 | 290,000G | 1,450,000G |
15:00 | 285,000G | 1,425,000G |
21:00 | 280,000G | 1,400,000G |
2015/10/13火(12日後) | ||
3:00 | 275,000G | 1,375,000G |
9:00 | 270,000G | 1,350,000G |
15:00 | 265,000G | 1,325,000G |
21:00 | 260,000G | 1,300,000G |
2015/10/14水(13日後) | ||
3:00 | 255,000G | 1,275,000G |
9:00 | 250,000G | 1,250,000G |
15:00 | 245,000G | 1,225,000G |
21:00 | 240,000G | 1,200,000G |
2015/10/15木(14日後) | ||
3:00 | 235,000G | 1,175,000G |
9:00 | 230,000G | 1,150,000G |
15:00 | 225,000G | 1,125,000G |
21:00 | 220,000G | 1,100,000G |
2015/10/16金(15日後) | ||
3:00 | 215,000G | 1,075,000G |
9:00 | 210,000G | 1,050,000G |
15:00 | 205,000G | 1,025,000G |
21:00 | 200,000G | 1,000,000G |
2015/10/17土(16日後) | ||
3:00 | 200,000G | 975,000G |
9:00 | 190,000G | 950,000G |
15:00 | 185,000G | 925,000G |
21:00 | 180,000G | 900,000G |
2015/10/18日(17日後) | ||
3:00 | 175,000G | 875,000G |
9:00 | 170,000G | 850,000G |
15:00 | 165,000G | 825,000G |
21:00 | 160,000G | 800,000G |
2015/10/19月(18日後) | ||
3:00 | 155,000G | 775,000G |
9:00 | 150,000G | 750,000G |
15:00 | 145,000G | 725,000G |
21:00 | 140,000G | 700,000G |
2015/10/20火(19日後) | ||
3:00 | 135,000G | 675,000G |
9:00 | 130,000G | 650,000G |
15:00 | 125,000G | 625,000G |
21:00 | 120,000G | 600,000G |
2015/10/21水(20日後) | ||
3:00 | 115,000G | 575,000G |
9:00 | 110,000G | 550,000G |
15:00 | 105,000G | 525,000G |
21:00 | 100,000G | 500,000G |
2015/10/22木(21日後) | ||
3:00 | 95,000G | 475,000G |
9:00 | 90,000G | 450,000G |
15:00 | 85,000G | 425,000G |
21:00 | 80,000G | 400,000G |
2015/10/23金(22日後) | ||
3:00 | 75,000G | 375,000G |
9:00 | 70,000G | 350,000G |
15:00 | 65,000G | 325,000G |
21:00 | 60,000G | 300,000G |
2015/10/24土(23日後) | ||
3:00 | 55,000G | 275,000G |
9:00 | 50,000G | 250,000G |
15:00 | 45,000G | 225,000G |
21:00 | 40,000G | 200,000G |
2015/10/25日(24日後) | ||
3:00 | 35,000G | 175,000G |
9:00 | 30,000G | 150,000G |
15:00 | 25,000G | 125,000G |
21:00 | 20,000G | 100,000G |
2015/10/26月以降 | ||
最安値 | 20,000G | 100,000G |
このページはサイドバーにあるバナーor上メニューの便利な攻略ページから直接飛ぶことができます。