どうもバトエンラグナです。
今日から始まった第1回バトエン大会前の後半戦「マイデッキバトル」を遊んでみました!
バトエン大会「マイデッキバトル」の受注場所
港町レンドア北C-6の「バトエンジャー」からクエストを受注
マイデッキバトルのルール
マイデッキバトルのルールは、自分で組んだデッキで戦うというものです!
そこで何のバトエンが良いのか調べるために、良く使われてるバトエンを大会に参加して調査してきましたよ!
マイデッキバトルで使われてたバトエンまとめ
1戦目
プレイヤー | 1バトエン | 2バトエン | 3バトエン |
---|---|---|---|
Aプレイヤー | くさったしたい | プリズニャン | しにがみきぞく |
Bプレイヤー | もみじこぞう | プリズニャン | ガチャコッコ |
Cプレイヤー | おむつっこり | スライム | ナスビナーラ |
2戦目
プレイヤー | 1バトエン | 2バトエン | 3バトエン |
---|---|---|---|
Aプレイヤー | プリズニャン | ジラフマスター | シールドこぞう |
Bプレイヤー | カイザードラゴン | バトルレックス | ドラゴンゾンビ |
Cプレイヤー | ゴーレム | おおきづち | ヘルボックル |
3戦目
プレイヤー | 1バトエン | 2バトエン | 3バトエン |
---|---|---|---|
Aプレイヤー | プリズニャン | ゴーレム | あらくれチャッピー |
Bプレイヤー | サイレス | アサシンエミュー | しにがみきぞく |
Cプレイヤー | あらくれチャッピー | ゴーレム | アサシンエミュー |
4戦目
プレイヤー | 1バトエン | 2バトエン | 3バトエン |
---|---|---|---|
Aプレイヤー | はぐれメタル | シールドこぞう | ゴーレム |
Bプレイヤー | キラーマシン2 | ゴーレム | しにがみきぞく |
Cプレイヤー | はぐれメタル | ボーンバット | あらくれチャッピー |
5戦目
プレイヤー | 1バトエン | 2バトエン | 3バトエン |
---|---|---|---|
Aプレイヤー | ジラフマスター | バサラーナ | あらくれチャッピー |
Bプレイヤー | あらくれチャッピー | キラーマシン | アサシンエミュー |
Cプレイヤー | はぐれメタル | スライムマデュラ | おおきづち |
6戦目
プレイヤー | 1バトエン | 2バトエン | 3バトエン |
---|---|---|---|
Aプレイヤー | ナスビナーラ | アサシンエミュー | プリーストナイト |
Bプレイヤー | シールドこぞう | ばくだん岩 | あらくれチャッピー |
Cプレイヤー | おおきづち | くさった死体 | しにがみきぞく |
7戦目
プレイヤー | 1バトエン | 2バトエン | 3バトエン |
---|---|---|---|
Aプレイヤー | パンドラボックス | 若葉の精霊 | プリズニャン |
Bプレイヤー | おおきづち | サイレス | あらくれチャッピー |
Cプレイヤー | じんめんじゅ | アサシンエミュー | プリズニャン |
8戦目
プレイヤー | 1バトエン | 2バトエン | 3バトエン |
---|---|---|---|
Aプレイヤー | 若葉の精霊 | パンドラボックス | ホークブリザード |
Bプレイヤー | シールドこぞう | プリズニャン | スライムつむり |
Cプレイヤー | はぐれメタル | スライムマデュラ | ドラキー |
9戦目
プレイヤー | 1バトエン | 2バトエン | 3バトエン |
---|---|---|---|
Aプレイヤー | バサラーナ | プリーストナイト | プリズニャン |
Bプレイヤー | はぐれメタル | シールドこぞう | バサラーナ |
Cプレイヤー | アサシンエミュー | ゴーレム | あらくれチャッピー |
10戦目
プレイヤー | 1バトエン | 2バトエン | 3バトエン |
---|---|---|---|
Aプレイヤー | アームライオン | キラージャック | プリズニャン |
Bプレイヤー | アサシンエミュー | あらくれチャッピー | ゴーレム |
Cプレイヤー | グレイトドラゴン | セルゲイナス | アサシンエミュー |
<総合>
バトエンの種類 | 使われた数 |
---|---|
プリズニャン | 9 |
あらくれチャッピー | 9 |
アサシンエミュー | 8 |
ゴーレム | 7 |
はぐれメタル | 5 |
シールドこぞう | 5 |
しにがみきぞく | 4 |
おおきづち | 4 |
くさった死体 | 2 |
ナスビナーラ | 2 |
サイレス | 2 |
ジラフマスター | 2 |
スライムマデュラ | 2 |
プリーストナイト | 2 |
パンドラボックス | 2 |
若葉の精霊 | 2 |
バサラーナ | 2 |
アームライオン | 1 |
グレイトドラゴン | 1 |
もみじこぞう | 1 |
ガチャコッコ | 1 |
おむつっこり | 1 |
カイザードラゴン | 1 |
バトルレックス | 1 |
ドラゴンゾンビ | 1 |
ヘルボックル | 1 |
スライム | 1 |
キラーマシン2 | 1 |
ボーンバット | 1 |
バサラーナ | 1 |
キラーマシン | 1 |
ばくだん岩 | 1 |
じんめんじゅ | 1 |
ホークブリザード | 1 |
スライムつむり | 1 |
ドラキー | 1 |
キラージャック | 1 |
セルゲイナス | 1 |
<人気のバトエン>
- プリズニャン
- あらくれチャッピー
- アサシンエミュー
- ゴーレム
- はぐれメタル
- シールドこぞう
上記のモンスターが強くて人気でしたね!
はぐれメタルはプリズニャンなどの連続攻撃に弱いですが、それでもハマれば強かったのでおすすめです!
安定をとるなら、あらくれチャッピー・ゴーレム・プリズニャン・シールドこぞうあたりを入れておけばいいでしょう!(特に対策される可能性も低いので)
アサシンメニューはすばやさが高く即死効果もあり強いですが、運要素も高いので安定はしません!
デッキを作る上で参考にしてみてください。
終わりに
11月21日(水)昼12:00~12月1日(土)16:59まで
報酬は前半のタクティカルピックバトルと同じです。(※前半で報酬を受け取ってる人は、後半で受け取れません)
前半戦のタクティカルピックバトルと違い、最初に何も考えなくて良いので快適にバトルを楽しめました!
前半戦はランキング入りをあきらめましたが、後半戦はランキング入りを目指してみようかなと思います(^ω^)
以上、バトエン大会後半戦「マイデッキバトル」で良く使われてるバトエンまとめでした(´ω`)