どうもオルセコラグナです。
オルセコ王国の世界調律クエスト攻略マップを作りました!
世界調律クエストの受注場所
新エテーネの村の観測者モルフェスから受注
オルセコ王国の討伐モンスター
オルセコ王国領
場所 | 討伐モンスター | 討伐数 |
---|---|---|
A地点 | ファラリスブル | 6匹 |
A地点 | キラーアーマー | 10匹 |
B地点 | オークィーン | 4匹 |
C地点 | ごうけつぐま | 10匹 |
C地点 | ミステリドール | 10匹 |
D地点 | ダーティードール | 6匹 |
E地点 | ジェイドフレア | 8匹 |
ドランド平原
場所 | 討伐モンスター | 討伐数 |
---|---|---|
A地点 | れんごくの番人 | 4匹 |
A地点 | オーガキング | 6匹 |
B地点 | トロルキング | 8匹 |
B地点 | ボストロール | 6匹 |
B地点 | ドルイド | 5匹 |
C地点 | ギガントドラゴン | 2匹 |
D地点 | エルダードラゴン | 10匹 |
E地点 | グレイトドラゴン | 1匹 |
F地点 | ドラポヨロン | 10匹 |
※ドラポヨロンは崖の上
鬼岩城
場所 | 討伐モンスター | 討伐数 |
---|---|---|
A地点 | れんごくの番人 | 2匹 |
B地点 | ブルジャックル | 6匹 |
B地点 | フンガー | 6匹 |
C地点 | ダックスビル | 10匹 |
C地点 | ドルイド | 6匹 |
辺境の雪山
場所 | 討伐モンスター | 討伐数 |
---|---|---|
A地点 | シルバーベア | 10匹 |
A地点 | アバランチャー | 8匹 |
B地点 | フラッペリン | 8匹 |
C地点 | キラーマシン2 | 1匹 |
D地点 | アンゴラー | 1匹 |
E地点 | ダークシルフ | 6匹 |
E地点 | スライムブレス | 8匹 |
F地点 | シルバリヌス | 4匹 |
オルセコ王国の世界調律クエストの報酬
初回報酬:黄金の花びら、メダルがまぐち
周回報酬:ちいさなメダル5枚
終わりに
オルセコ王国の世界調律クエストを全てクリアすると、赤き大地の調律者の称号が手に入ります!
以上、オルセコ王国の世界調律クエスト攻略マップでした(´ω`)
エテーネ王国の世界調律クエストはこちら
古グランゼドーラの世界調律クエスト
ウルベア帝国の世界調律クエストはこちら
領海調査クエストはこちら(バージョン3)