
どうも古ラグナです。
古グランゼドーラの世界調律クエスト攻略マップを作りました!
世界調律クエストの受注場所

新エテーネの村の観測者モルフェスから受注
古グランゼドーラの討伐モンスター
古グランゼドーラ領


| 場所 | 討伐モンスター | 討伐数 |
|---|---|---|
| A地点 | コンキスタグール | 10匹 |
| A地点 | シャドーサタン | 10匹 |
| B地点 | ベヒードス | 2匹 |
| C地点 | エルダーフレイム | 6匹 |
| C地点 | ガメゴン | 6匹 |
| C地点 | ばくだんサーカス | 8匹 |
古ロヴォス高地


| 場所 | 討伐モンスター | 討伐数 |
|---|---|---|
| A地点 | サウルスロード | 10匹 |
| A地点 | 笛吹き羊男 | 10匹 |
| B地点 | ブラックベジター | 8匹 |
| C地点 | バジリスケイル | 2匹 |
| D地点 | エリミネーター | 2匹 |
古レビュール街道北


| 場所 | 討伐モンスター | 討伐数 |
|---|---|---|
| A地点 | ストーンマン | 8匹 |
| B地点 | キングリザード | 1匹 |
| C地点 | アックスドラゴン | 10匹 |
| C地点 | エビルトレント | 6匹 |
| D地点 | スカラベキング | 8匹 |
| D地点 | ダークオルニス | 4匹 |
| E地点 | エリミネーター | 6匹 |
※Cは崖の上、D・Eは崖下です
古レビュール街道南


| 場所 | 討伐モンスター | 討伐数 |
|---|---|---|
| A地点 | だいまじん | 2匹 |
| B地点 | やつざきアニマル | 2匹 |
| B地点 | ベルフェゴル | 6匹 |
| C地点 | メガトンチャンプ | 2匹 |
| D地点 | ドラゴスライム | 8匹 |
古グランゼドーラの世界調律クエストの報酬

初回報酬:黄金の花びら、メダルがまぐち
周回報酬:ちいさなメダル5枚
終わりに

古グランゼドーラの世界調律クエストを全てクリアすると、栄光の時代の調律者の称号が手に入ります!
以上、古グランゼドーラの世界調律クエスト攻略マップでした(´ω`)
エテーネ王国の世界調律クエストはこちら
オルセコ王国の世界調律クエストはこちら
ウルベア帝国の世界調律クエストはこちら
領海調査クエストはこちら(バージョン3)
